产品特点描述
| 型号 | 激光视觉焊锡机 | |
| 外形尺寸 | 950mm*1300mm*1750mm | |
| 激光功率 | 20-240WrJ可选 | |
| 激光波长 | 880-980nm | |
| 激光光斑 | 圆形,长方形,正方形,环形,椭圆形,线型可选,特殊光斑可定制 | |
| 制冷方式 | 风冷/水冷 | |
| 点锡精度 | 体积±5±10% | |
| 视觉 | CCD视觉系统,可视化编程 | |
| 控制系统 | 工控机+运动控制卡,佩斯控制软件+Win7系统 | |
| 重复精度 | ±0.02mm | |
| 焊锡范围 250mm*400mm/每个工作位 | ||
| 焊锡效率 2000-3000点/小时(具体参照样品) | ||
| 输入电源 | AC220V 50 - 60HZ 3KW | |
| 气源压力 | 4-8Kg | |








