产品特点描述
| 型号 | 单Y螺丝机 | |
| 外形尺寸 | 560mm*690mm*660mm | |
| 工作行程 | X轴500mm Y1Y2轴300mm Z轴100mm | |
| 重复精度: | ±0.05mm | |
| 位移速度: | 0-500mm/sec | |
| 编程方式 | 示教/导图 | |
| 负载 | Y/X轴负载 | 5kg |
| Z轴负载 | 3kg | |
| 控制系统 | 恒控运动控制系统 | |
| 气源压力 | 4-8MPa | |
| 输入电源 | AC220V 50 - 60HZ 1.2KW | |
| 锁付 螺丝时间 | 1-1.5秒 | |
| 程序存储数量 | 1000组 | |
| 通讯接口 | RS232/USB | |
| 驱动方式 | 闭环步进或伺服 | |
| 气源压力 | 4-8MPa | |
| 输入电源 | AC220V 50 - 60HZ 1.2KW | |
自动锁螺丝机器人(吸附式)
一、产品介绍:
1、运动平台精度高
2、螺丝批挂件设计有导向螺丝批头高速旋转不偏摆
3、真空吸附力强,真空度检测,吸力不够不动作。
4、螺丝能垂直吸入套筒
5、能准确锁紧每一颗螺丝








